教员编号: | 41256 | 姓名: | 张教员 | 所在区域: | 未央区 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性别: | 女 | 认证情况: | 已认证 | 星级![]() |
普通会员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籍贯: | 陕西 | 出生年份: | 1999 | 就读高校: | 中国矿业大学(北京) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最后学历: | 本科在读 | 专业: | 数学 | 目前身份: | 在读大学生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 凤城五路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可教授课目: | 高等数学,高三数学,高一高二数学,初一初二数学,初三数学,小学英语,小学数学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自我描述: | 在北京地区211数学系就读,有过高中数学初中英语辅导经验,获得过计算机二级,美国建模大赛,奖学金优秀学生三等奖,有过多次助教经验的授课经验,擅长沟通和人际交往,友善且健谈。专业:信息与计算科学 主修课程:数学分析、高等代数、会计学原理、微观经济学、宏观经济学、金融数学、时间序列、概率论与数理统计、线性模型概论、多元统计分析。 年级:大四 授课经验:一年半初中英语代课经历,高考英语130。 2019年在北京新东方作为英语助教老师。通过学生测试,并与家长、学生充分沟通,推荐高性价比的班次。协助任课教师完成课程备课、课堂作业指导、学生反馈等工作 其他:今年成功考研北京师范大学()专业,对数学教育很有兴趣也很有信心。数学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可授课区域: | 新城区,莲湖区,未央区,雁塔区,碑林区,高陵区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可辅导方式: | 本人上门,学生上门,在线辅导 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可授课时间: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薪水要求: | 执行学道家教网薪水标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订单 | 区域 | 年级 | 科目 | 时间 |
共:条信息 当前:/ 页 |